| Cantone | Numero di incidenti con vittime della strada | Frequenza degli incidenti (per 1.000 abitanti) |
|---|---|---|
| Zurigo | 3.667 | 2,33 |
| Berna | 2.510 | 2,39 |
| Vaud | 1.724 | 2,07 |
| Argovia | 1.156 | 1,62 |
| Ginevra | 1.136 | 2,23 |
| Lucerna | 1.070 | 2,55 |
| San Gallo | 954 | 1,84 |
| Ticino | 731 | 2,08 |
| Soletta | 651 | 2,28 |
| Friburgo | 601 | 1,82 |
| Vallese | 585 | 1,66 |
| Turgovia | 563 | 1,95 |
| Grigioni | 453 | 2,25 |
| Basilea Campagna | 444 | 1,5 |
| Neuchâtel | 391 | 2,22 |
| Svitto | 319 | 1,94 |
| Basilea Città | 296 | 1,45 |
| Zugo | 286 | 2,2 |
| Sciaffusa | 200 | 2,32 |
| Giura | 145 | 1,96 |
| Uri | 114 | 3,08 |
| Appenzello Esterno | 96 | 1,71 |
| Glarona | 93 | 2,33 |
| Nidvaldo | 90 | 2,05 |
| Obvaldo | 89 | 2,32 |
| Appenzello Interno | 32 | 1,93 |
| Nazionale | 18 396 | 2,09 |
Fonti: Ufficio federale di statistica, Ufficio federale delle strade