Classifica | Paese europeo | Detentori di criptovalute | Percentuale della popolazione ↓ |
---|---|---|---|
1 | Francia | 3.997.250 | 5,9% |
2 | Germania | 3.527.613 | 4,2% |
3 | Spagna | 1.420.700 | 3,0% |
4 | Polonia | 1.078.068 | 2,8% |
5 | Paesi Bassi | 480.268 | 2,7% |
6 | Portogallo | 268.986 | 2,6% |
7 | Italia | 1.434.248 | 2,4% |
8 | Bulgaria | 149.669 | 2,2% |
9 | Svizzera | 172 636 | 2,0% |
10 | Repubblica Ceca | 200.006 | 1,9% |
11 | Serbia | 122.637 | 1,8% |
12 | Romania | 310.821 | 1,6% |
- | Svezia | 163.618 | 1,6% |
13 | Grecia | 158.425 | 1,5% |
- | Estonia | 19.972 | 1,5% |
15 | Belgio | 163.612 | 1,4% |
- | Slovacchia | 78.878 | 1,4% |
- | Finlandia | 75.422 | 1,4% |
18 | Ungheria | 125.190 | 1,3% |
- | Austria | 117.826 | 1,3% |
- | Lettonia | 23.427 | 1,3% |
21 | Danimarca | 68.310 | 1,2% |
- | Croazia | 48.488 | 1,2% |
- | Lituania | 31.776 | 1,2% |
- | Cipro | 10.725 | 1,2% |
25 | Irlanda | 54.987 | 1,1% |
- | Slovenia | 23.311 | 1,1% |
27 | Lussemburgo | 6.181 | 1,0% |
- | Malta | 5.616 | 1,0% |
Fonte: Triple A