| Kanton | Anzahl der Fahrraddiebstähle | Häufigkeit von Fahrraddiebstählen (pro 1 000 Einwohner) |
|---|---|---|
| Zürich | 5 120 | 3,2 |
| Bern | 4 731 | 4,5 |
| Basel-Stadt | 3 188 | 16,2 |
| Aargau | 2 489 | 3,5 |
| Genf | 1 783 | 3,4 |
| St. Gallen | 1 368 | 2,6 |
| Luzern | 1 360 | 3,2 |
| Solothurn | 1 299 | 4,6 |
| Basel-Landschaft | 1 148 | 3,9 |
| Thurgau | 879 | 3 |
| Waadt | 846 | 1 |
| Graubünden | 547 | 2,7 |
| Freiburg | 501 | 1,5 |
| Tessin | 460 | 1,3 |
| Wallis | 429 | 1,2 |
| Zug | 324 | 2,5 |
| Neuchâtel | 321 | 1,8 |
| Schaffhausen | 146 | 1,7 |
| Jura | 142 | 1,9 |
| Glarus | 124 | 3 |
| Schwyz | 116 | 0,7 |
| Obwalden | 58 | 1,5 |
| Appenzell Ausserrhoden | 39 | 0,7 |
| Nidwalden | 31 | 0,7 |
| Uri | 30 | 0,8 |
| Appenzell Innerrhoden | 23 | 1,4 |
Quelle: Bundesamt für Statistik