Kanton | Prämien bei Erwachsenen 2023 (Entwicklung 2022-2023) | Prämien bei jungen Erwachsenen 2023 (Entwicklung 2022-2023) | Prämien bei Kinder 2023 (Entwicklung 2022-2023) |
---|---|---|---|
Aargau | CHF 368 (+ 6,1 %) | CHF 256.2 (+ 6 %) | CHF 97 (+ 5,1 %) |
Appenzell Ausserrhoden | CHF 343.3 (+ 8,2 %) | CHF 236.3 (+ 8,5 %) | CHF 90.7 (+ 7,6 %) |
Appenzell Innerrhoden | CHF 280.9 (+ 9,5 %) | CHF 185 (+ 10,1 %) | CHF 75.4 (+ 9 %) |
Bern | CHF 407.2 (+ 6,6 %) | CHF 274.4 (+ 7,1 %) | CHF 104.7 (+ 5,4 %) |
Basel-Landschaft | CHF 450.7 (+ 7 %) | CHF 312.3 (+ 7,1 %) | CHF 118.2 (+ 6,2 %) |
Basel-Stadt | CHF 493.6 (+ 3,6 %) | CHF 356.2 (+ 3,4 %) | CHF 132.9 (+ 3,4 %) |
Freiburg | CHF 379.6 (+ 7,6 %) | CHF 269.1 (+ 7 %) | CHF 97.8 (+ 5,5 %) |
Genf | CHF 499.6 (+ 4,2 %) | CHF 380.2 (+ 3,1 %) | CHF 129.9 (+ 3,7 %) |
Glarus | CHF 347.1 (+ 4,7 %) | CHF 237.7 (+ 1,5 %) | CHF 85.1 (+ 3,3 %) |
Graubünden | CHF 340 (+ 6,4 %) | CHF 235.9 (+ 7,3 %) | CHF 92.3 (+ 6 %) |
Jura | CHF 436.9 (+ 7,8 %) | CHF 281.6 (+ 7,9 %) | CHF 108.6 (+ 6,1 %) |
Luzern | CHF 342.2 (+ 5,7 %) | CHF 238.1 (+ 6,4 %) | CHF 88.9 (+ 4,9 %) |
Neuenburg | CHF 462.1 (+ 9 %) | CHF 318.6 (+ 7,6 %) | CHF 118.3 (+ 7,6 %) |
Nidwalden | CHF 317.8 (+ 6,2 %) | CHF 219 (+ 5,7 %) | CHF 82.3 (+ 4 %) |
Obwalden | CHF 324 (+ 6 %) | CHF 223.9 (+ 5,6 %) | CHF 84.2 (+ 4,4 %) |
St. Gallen | CHF 351.9 (+ 6,9 %) | CHF 241.5 (+ 7 %) | CHF 93.8 (+ 5,9 %) |
Schaffhausen | CHF 383.7 (+ 6,5 %) | CHF 262.4 (+ 6,5 %) | CHF 97.3 (+ 5,7 %) |
Solothurn | CHF 397.5 (+ 7,2 %) | CHF 270.8 (+ 6,8 %) | CHF 102.1 (+ 6,1 %) |
Schwyz | CHF 340.1 (+ 6,8 %) | CHF 234.3 (+ 6,3 %) | CHF 88.1 (+ 5,6 %) |
Thurgau | CHF 354.3 (+ 7,1 %) | CHF 242.6 (+ 6,7 %) | CHF 96.2 (+ 6,7 %) |
Tessin | CHF 462.4 (+ 9 %) | CHF 315.8 (+ 9,1 %) | CHF 118.9 (+ 8,9 %) |
Uri | CHF 302.9 (+ 5,1 %) | CHF 201.1 (+ 5 %) | CHF 77.3 (+ 4 %) |
Vaud | CHF 442.8 (+ 5,9 %) | CHF 323.4 (+ 6,3 %) | CHF 120.7 (+ 4,2 %) |
Wallis | CHF 372.9 (+ 5,8 %) | CHF 269 (+ 5,7 %) | CHF 95.2 (+ 3,8 %) |
Zug | CHF 321.2 (+ 6,6 %) | CHF 233.5 (+ 5,8 %) | CHF 87.3 (+ 6 %) |
Zürich | CHF 385.3 (+ 7 %) | CHF 274.5 (+ 6,4 %) | CHF 105.4 (+ 6,5 %) |
(Quelle: Bundesamt für Gesundheit)