Ranking | Kanton | Prämien 2023 | Prämienveränderung zwischen den Jahren 2022 und 2023 (CHF) | Prämienveränderung zwischen den Jahren 2022 und 2023 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Basel-Stadt | CHF 426.4 | CHF + 16.2 | + 3,9 % |
2 | Genf | CHF 418.1 | CHF + 18.7 | + 4,7 % |
3 | Tessin | CHF 396 | CHF + 33.2 | + 9,2 % |
4 | Neuenburg | CHF 387.2 | CHF + 33.7 | + 9,5 % |
5 | Basel-Landschaft | CHF 381.8 | CHF + 25 | + 7 % |
6 | Waadt | CHF 370 | CHF + 21.3 | + 6,1 % |
7 | Jura | CHF 362.5 | CHF + 26.6 | + 7,9 % |
8 | Bern | CHF 343.80 | CHF + 20.7 | + 6,4 % |
9 | Solothurn | CHF 335.4 | CHF + 21.6 | + 6,9 % |
10 | Schaffhausen | CHF 326.2 | CHF + 21.2 | + 6,9 % |
11 | Zürich | CHF 326 | CHF + 21.5 | + 7,1 % |
12 | Wallis | CHF 315.7 | CHF + 17.3 | + 5,8 % |
13 | Freiburg | CHF 312.8 | CHF + 21.2 | + 7,3 % |
14 | Aargau | CHF 308.3 | CHF + 17.2 | + 5,9 % |
15 | Thurgau | CHF 297.4 | CHF + 19.7 | + 7,1 % |
16 | St. Gallen | CHF 294.3 | CHF + 18.8 | + 6,8 % |
17 | Graubünden | CHF 294.1 | CHF + 18.7 | + 6,8 % |
18 | Glarus | CHF 293.6 | CHF + 13.4 | + 4,8 % |
19 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 287.4 | CHF + 21.6 | + 8,1 % |
20 | Schwyz | CHF 287.4 | CHF + 17.8 | + 6,6 % |
21 | Luzern | CHF 287 | CHF + 15.9 | + 5,9 % |
22 | Obwalden | CHF 273.4 | CHF + 15.6 | + 6,1 % |
23 | Nidwalden | CHF 271.7 | CHF + 15.6 | + 6,1 % |
24 | Zug | CHF 271.6 | CHF + 16.7 | + 6,5 % |
25 | Uri | CHF 253.7 | CHF + 12.2 | + 5,1 % |
26 | Appenzell Innerrhoden | CHF 233.2 | CHF + 19.9 | + 9,3 % |
(Quelle: Bundesamt für Gesundheit)