Gesundheitsausgabengruppe | Gesundheitsausgabenposten | Potenzieller Betrag pro Einwohner |
---|---|---|
Medizinische Erzeugnisse | Medikamente | CHF 1 778.41 |
Sanitätsmaterial | CHF 115.06 | |
Medizinische Hilfsmittel (Brillen, Hörgeräte, usw.) | CHF 342.45 | |
Ambulante Dienstleistungen | Ärztliche Leistungen der Arztpraxen und im Spital | CHF 3 090.26 |
Zahnärztliche Leistungen | CHF 874.26 | |
Andere Gesundheitsleistungen (Laboranalysen und paramedizinische Gesundheitsleistungen) | CHF 1 035.52 | |
Stationäre Spitalleistungen | Stationäre Spitalleistungen | CHF 1 823.71 |
Quellen: Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Gesundheit und Staatssekretariat für Wirtschaft