| Classifica dei Paesi più sicuri↓ | Paese europeo | Punteggio complessivo (da 0 a 100) |
|---|---|---|
| 1 | Islanda | 18.23 punti |
| 2 | Danimarca | 20.05 punti |
| 3 | Austria | 20.31 punti |
| 4 | Svizzera | 20.51 punti |
| 5 | Repubblica Ceca | 21.19 punti |
| 6 | Slovenia | 21.44 punti |
| 7 | Finlandia | 21.81 punti |
| 8 | Irlanda | 22.49 punti |
| 9 | Ungheria | 22.87 punti |
| 10 | Slovacchia | 23.90 punti |
| 11 | Estonia | 24.63 punti |
| 12 | Portogallo | 25.01 punti |
| 13 | Norvegia | 25.56 punti |
| 14 | Germania | 25.70 punti |
| 15 | Lettonia | 25.86 punti |
| 16 | Croazia | 26.12 punti |
| 17 | Paesi Bassi | 26.22 punti |
| 18 | Macedonia del Nord | 26.23 punti |
| 19 | Bulgaria | 26.39 punti |
| 20 | Svezia | 26.47 punti |
| 21 | Lituania | 26.70 punti |
| 22 | Romania | 27.47 punti |
| 23 | Polonia | 28.20 punti |
| 24 | Belgio | 28.31 punti |
| 25 | Moldavia | 28.58 punti |
| 26 | Montenegro | 29.04 punti |
| 27 | Serbia | 29.72 punti |
| 28 | Bosnia-Erzegovina | 30.24 punti |
| 29 | Regno Unito | 30.59 punti |
| 30 | Cipro | 31.41 punti |
| 31 | Albania | 31.95 punti |
| 32 | Spagna | 34.20 punti |
| 33 | Italia | 34.74 punti |
| 34 | Francia | 36.00 punti |
| 35 | Grecia | 36.56 punti |
| 36 | Ucraina | 48.42 punti |
| 37 | Russia | 75.65 punti |
Fonte: Indice Hellosafe (2024)