| Rang des pays les plus sûrs↓ | Pays du Proche-Orient et de l'Asie | Score global (0 à 100) |
|---|---|---|
| 1 | Singapour | 19,99 pts |
| 2 | Bhoutan | 22,98 pts |
| 3 | Mongolie | 27,85 pts |
| 4 | Laos | 28,77 pts |
| 5 | Arménie | 30,76 pts |
| 6 | Kazakhstan | 31,01 pts |
| 7 | Ouzbékistan | 31,10 pts |
| 8 | Corée du Sud | 31,16 pts |
| 9 | Népal | 31,83 pts |
| 10 | Turkménistan | 31,97 pts |
| 11 | Azerbaïdjan | 32,54 pts |
| 12 | Kirghizistan | 33,18 pts |
| 13 | Tadjikistan | 33,29 pts |
| 14 | Géorgie | 33,97 pts |
| 15 | Timor-Leste | 34,36 pts |
| 16 | Malaisie | 36,92 pts |
| 17 | Cambodge | 36,97 pts |
| 18 | Sri Lanka | 37,29 pts |
| 19 | Japon | 41,63 pts |
| 20 | Vietnam | 51,33 pts |
| 21 | Thaïlande | 52,39 pts |
| 22 | Afghanistan | 54,29 pts |
| 23 | Corée du Nord | 54,90 pts |
| 24 | Turquie | 57,86 pts |
| 25 | Chine | 58,05 pts |
| 26 | Bangladesh | 58,86 pts |
| 27 | Pakistan | 68,03 pts |
| 28 | Indonésie | 72,94 pts |
| 29 | Inde | 77,86 pts |
| 30 | Philippines | 82,32 pts |
Source : Hellosafe Index (2024)