Rang des pays les plus sûrs↓ | Pays d'Amérique Latine | Score global (0 à 100) |
---|---|---|
1 | Paraguay | 29,95 pts |
2 | Uruguay | 31,19 pts |
3 | Trinité-et-Tobago | 31,40 pts |
4 | Bolivie | 32,20 pts |
5 | Jamaïque | 32,90 pts |
6 | Costa Rica | 38,42 pts |
7 | Cuba | 38,78 pts |
8 | Guyana | 39,62 pts |
9 | Chili | 42,18 pts |
10 | Argentine | 42,52 pts |
11 | République dominicaine | 43,06 pts |
12 | Guatemala | 43,38 pts |
13 | Haïti | 45,05 pts |
14 | Panama | 48,24 pts |
15 | Salvador | 48,51 pts |
16 | Brésil | 50,07 pts |
17 | Honduras | 50,76 pts |
18 | Équateur | 55,54 pts |
19 | Nicaragua | 56,48 pts |
20 | Pérou | 58,15 pts |
21 | Vénézuela | 64,09 pts |
22 | Mexique | 78,42 pts |
23 | Colombie | 79,21 pts |
Source : Hellosafe Index (2024)