| Canton | Économie potentielle moyenne |
|---|---|
| Argovie | - 37,32 CHF |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | - 45,63 CHF |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | - 34,66 CHF |
| Berne | - 40,28 CHF |
| Bâle-Campagne | - 40,23 CHF |
| Bâle-Ville | - 48,05 CHF |
| Fribourg | - 46,27CHF |
| Genève | - 50,86 CHF |
| Glaris | - 38,62 CHF |
| Grisons | - 38,16 CHF |
| Jura | - 63,29 CHF |
| Lucerne | - 39,11 CHF |
| Neuchâtel | - 51,52 CHF |
| Nidwald | - 29,6 CHF |
| Obwald | - 49,21 CHF |
| Saint-Gall | - 38,94 CHF |
| Schaffhouse | - 48,1 CHF |
| Soleure | - 46,96 CHF |
| Schwytz | - 41,42 CHF |
| Thurgovie | - 44,2 CHF |
| Tessin | - 41,53 CHF |
| Uri | - 42,07 CHF |
| Vaud | - 45,64 CHF |
| Valais | - 39,69 CHF |
| Zoug | - 31,06 CHF |
| Zurich | - 39,4 CHF |
Source : Office fédéral de la statistique (2023-2024)